Royal Canin Renal with Fish - вологий дієтичний корм для котів при захворюваннях нирок
85 г
-15%
Код товару:
40670019
55 грн
46.75 грн
12 шт. x 85 г
-15%
Код товару:
40670019
660 грн
561 грн
Гарантія та повернення
- Обмін/повернення товару - 14 днів
- Оригінальна продукція
Замовляйте за телефоном
Приймання замовлень на сайті - 24/7
Дивитися Всі товари бренду
Характеристики
Бренд: | Royal Canin |
Тип: | Вологий корм |
Клас корма: | Супер-преміум |
Вік: | Дорослі |
Для кого?: | Кіт |
Хвороби: | Захворювання нирок |
Вологий корм з тунцем для котів при захворюванні нирок Royal Canin Renal with Tuna
Повнораціонний дієтичний корм з тунцем для котів при хворобах нирок (шматочки в соусі) Royal Canin Renal with Tuna.
Показання:
- Хронічна ниркова недостатність (ХНН).
- Профілактика рецидивів утворення каменів оксалату кальцію у кішок з ослабленою функцією нирок.
- Профілактика рецидивів уролітіазу (уратів, цистину), викликаних зниженням рівня рН сечі.
Протипоказання:
- Вагітність, лактація, зростання.
Рекомендована добова норма
Вага кота | Недостатня вага | Нормальна вага | Надлишкова вага | |||
грам | паучей | грам | паучей | грам | паучей | |
2 кг | 150 | 1 + 3/4 | 125 | 1 + 1/2 | - | - |
3 кг | 200 | 2 + 1/4 | 165 | 2 | - | - |
4 кг | 245 | 3 | 205 | 2 + 1/2 | 165 | 2 |
5 кг | 285 | 3 + 1/4 | 240 | 2 + 3/4 | 195 | 2 + 1/4 |
6 кг | - | - | 270 | 3 + 1/4 | 220 | 2 + 1/2 |
7 кг | - | - | 305 | 3 + 1/2 | 245 | 3 |
8 кг | - | - | 335 | 4 | 265 | 3 |
9 кг | - | - | 365 | 4 + 1/4 | 290 | 3 + 1/2 |
10 кг | - | - | 390 | 4 + 1/2 | 315 | 3 + 3/4 |
Рекомендована добова норма при змішаному годуванні
RENAL (вологий з тунцем) + RENAL FELINE (сухий) | ||||||
Вага кота | Недостатня вага | Нормальна вага | Надлишкова вага | Недостатня вага | Нормальна вага | Надлишкова вага |
Сухий RENAL FELINE + 1 пауч в день | Сухий RENAL FELINE + 2 пауча в день | |||||
2 кг | 16 г | 10 г | - | - | - | - |
3 кг | 28 г | 20 г | 12 г | - | - | - |
4 кг | 40 г | 29 г | 19 г | 18 г | 8 г | - |
5 кг | 50 г | 38 г | 26 г | 29 г | 17 г | - |
6 кг | 60 г | 46 г | 33 г | 39 г | 25 г | 12 г |
7 кг | 69 г | 54 г | 39 г | 48 г | 33 г | 18 г |
8 кг | 78 г | 62 г | 45 г | 57 г | 41 г | 24 г |
9 кг | 87 г | 69 г | 51 г | 66 г | 48 г | 30 г |
10 кг | 95 г | 76 г | 56 г | 74 г | 55 г | 35 г |
Склад корму
Свинина, м'ясо птиці, пшеничне борошно, тунець, соняшникова олія, целюлоза, мінеральні речовини (в т. ч. карбонат кальцію, цитрат калію, цеоліт), риб'ячий жир, таурин, фруктоолігосахариди (ФОС), DL-метіонін, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), мікроелементи (в хелатній формі), вітаміни.
Добавки*** (на 1 кг): вітамін D3 - 240 МО; Е1 (залізо) - 4 мг; Е2 (йод) - 0,17 мг; Е4 (мідь) - 1,3 мг; Е5 (марганець) - 1,2 мг; Е6 (цинк) - 12 мг.
ВМІСТ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН | На 100 г корму | На 100 г сухої речовини |
Білки | 8 г | 34,8 г |
Жири | 8 г | 34,8 г |
Вуглеводи | 5 г | 21,7 г |
Клітковина харчова | 0,8 г | 3,5 г |
Клітковина загальна | 0,5 г | 2,2 г |
Омега 6 | 2,5 г | 10,9 г |
Омега 3 | 0,12 г | 0,5 г |
EPA+DHA | 0,16 г | 0,7 г |
Кальцій | 0,14 г | 0,6 г |
Фосфор | 0,08 г | 0,3 г |
Натрій | 0,1 г | 0,4 г |
Калій | 0,23 г | 1 г |
Вітамін D | 45 МЕ | 195,7 МЕ |
Обмінна енергія ** | 118,2 ккал | 513,9 ккал |
КОМПЛЕКС АНТИОКСИДАНТІВ СИНЕРГІЧНОЇ ДІЇ | На 100 г корму | На 100 г сухої речовини |
Вітамін Е | 16 мг | 69,6 мг |
Вітамін С | 6,5 мг | 28,3 мг |
Таурин | 170 мг | 739,1 мг |
Лютеїн | 0,17 мг | 0,7 мг |
**Підраховано відповідно до NRC 2006.
*** Увага: зазначено кількість тільки речовин, доданих в рецептуру, без урахування їх природного вмісту в компонентах корму.
Відгуки
Ще ніхто не залишив відгук, будь першим!
Питання
Ще ніхто не залишав питань, будь першим!
Швидка відповідь