Royal Canin Renal with Fish - влажный диетический корм для кошек при заболеваниях почек
85 г
-15%
Код товара:
40670019
55 грн
46.75 грн
12 шт. x 85 г
-15%
Код товара:
40670019
660 грн
561 грн
Заказывайте по телефону
Прием заказов через сайт - 24/7
Смотреть Все товары бренда
Характеристики
Бренд: | Royal Canin |
Тип: | Влажный корм |
Класс корма: | Супер-премиум |
Возраст: | Взрослые |
Для кого?: | Кошка |
Заболевания: | Заболевания почек |
Влажный корм с тунцом для кошек при заболевании почек Royal Canin Renal with Tuna
Полнорационный диетический корм с тунцом для кошек при болезнях почек (кусочки в соусе) Royal Canin Renal with Tuna.
Показания:
- Хроническая болезнь почек (ХБП).
- Профилактика рецидивов образования камней оксалата кальция у кошек с ослабленной функцией почек.
- Профилактика рецидивов уролитиаза (уратов, цистинов), вызванных снижением уровня рН мочи.
Противопоказания:
- Беременность, лактация, рост.
Рекомендованная суточная норма
Вес кошки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |||
грамм | паучей | грамм | паучей | грамм | паучей | |
2 кг | 150 | 1+3/4 | 125 | 1+1/2 | - | - |
3 кг | 200 | 2+1/4 | 165 | 2 | - | - |
4 кг | 245 | 3 | 205 | 2+1/2 | 165 | 2 |
5 кг | 285 | 3+1/4 | 240 | 2+3/4 | 195 | 2+1/4 |
6 кг | - | - | 270 | 3+1/4 | 220 | 2+1/2 |
7 кг | - | - | 305 | 3+1/2 | 245 | 3 |
8 кг | - | - | 335 | 4 | 265 | 3 |
9 кг | - | - | 365 | 4+1/4 | 290 | 3+1/2 |
10 кг | - | - | 390 | 4+1/2 | 315 | 3+3/4 |
Рекомендованная суточная норма при смешанном кормлении
RENAL (влажный, с тунцом) + RENAL FELINE (сухой) | ||||||
Вес кошки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес |
Сухой RENAL FELINE + 1 пауч в день | Сухой RENAL FELINE + 2 пауча в день | |||||
2 кг | 16 г | 10 г | - | - | - | - |
3 кг | 28 г | 20 г | 12 г | - | - | - |
4 кг | 40 г | 29 г | 19 г | 18 г | 8 г | - |
5 кг | 50 г | 38 г | 26 г | 29 г | 17 г | - |
6 кг | 60 г | 46 г | 33 г | 39 г | 25 г | 12 г |
7 кг | 69 г | 54 г | 39 г | 48 г | 33 г | 18 г |
8 кг | 78 г | 62 г | 45 г | 57 г | 41 г | 24 г |
9 кг | 87 г | 69 г | 51 г | 66 г | 48 г | 30 г |
10 кг | 95 г | 76 г | 56 г | 74 г | 55 г | 35 г |
Состав корма
Свинина, мясо птицы, пшеничная мука, тунец, подсолнечное масло, целлюлоза, минеральные вещества (в т. ч. карбонат кальция, цитрат калия, цеолит), рыбий жир, таурин, фруктоолигосахариды (ФОС), DL-метионин, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), микроэлементы (в хелатной форме), витамины.
Добавки*** (на 1 кг): витамин D3 - 240 МЕ; Е1 (железо) - 4 мг; Е2 (йод) - 0,17 мг; Е4 (медь) - 1,3 мг; Е5 (марганец) - 1,2 мг; Е6 (цинк) - 12 мг.
СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ | На 100 г корма | На 100 г сухого вещества |
Белки | 8 г | 34,8 г |
Жиры | 8 г | 34,8 г |
Углеводы | 5 г | 21,7 г |
Клетчатка пищевая | 0,8 г | 3,5 г |
Клетчатка общая | 0,5 г | 2,2 г |
Омега 6 | 2,5 г | 10,9 г |
Омега 3 | 0,12 г | 0,5 г |
EPA+DHA | 0,16 г | 0,7 г |
Кальций | 0,14 г | 0,6 г |
Фосфор | 0,08 г | 0,3 г |
Натрий | 0,1 г | 0,4 г |
Калий | 0,23 г | 1 г |
Витамин D | 45 МЕ | 195,7 МЕ |
Обменная энергия ** | 118,2 ккал | 513,9 ккал |
КОМПЛЕКС АНТИОКСИДАНТОВ СИНЕРГИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ | На 100 г корма | На 100 г сухого вещества |
Витамин E | 16 мг | 69,6 мг |
Витамин C | 6,5 мг | 28,3 мг |
Таурин | 170 мг | 739,1 мг |
Лютеин | 0,17 мг | 0,7 мг |
**Подсчитано в соответствии с NRC 2006.
*** Внимание: указано количество только веществ, добавленных в рецептуру, без учета их естественного содержания в компонентах корма.
Отзывы
Ещё никто не оставил отзыв, будь первым!
Вопросы
Ещё никто не оставлял вопросов, будь первым!
Быстрый ответ